- Серия OT200
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить цену|
Тип |
Рабочий объем |
Рабочее давление, бар |
Максимальное пиковое давление, бар |
Макс. скорость вращения, об./мин |
Размеры |
Вход |
Выход |
|||
|
A |
B |
e |
d |
e |
d |
|||||
|
OT 200 P04 |
04,10 |
250 |
300 |
4000 |
40,00 |
83,50 |
G1/2 |
14 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P06 |
06,20 |
250 |
300 |
3500 |
41,50 |
86,50 |
G1/2 |
14 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P08 |
08,20 |
250 |
300 |
3500 |
43,00 |
89,50 |
G1/2 |
14 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P11 |
11,20 |
250 |
300 |
3500 |
45,15 |
93,80 |
G1/2 |
14 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P14 |
14,00 |
240 |
300 |
3000 |
47,15 |
97,80 |
G3/4 |
16 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P16 |
16,00 |
240 |
300 |
3000 |
48,60 |
100,7 |
G3/4 |
16 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P20 |
20,00 |
200 |
240 |
3000 |
51,50 |
106,5 |
G3/4 |
16 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P22 |
22,50 |
170 |
210 |
2500 |
57,35 |
118,2 |
G3/4 |
16 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P25 |
25,10 |
170 |
210 |
2500 |
59,25 |
122,0 |
G3/4 |
16 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P28 |
28,00 |
140 |
180 |
2500 |
61,35 |
126,2 |
G3/4 |
16 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 P30 |
30,00 |
130 |
170 |
2000 |
62,75 |
129,0 |
G3/4 |
16 |
G1/2 |
14 |
|
OT 200 |
P |
08 |
S |
/ |
G |
28 |
P2 |
|
Серия |
Насос |
Рабочий объем |
Вращение: S - против часовой D - по часовой |
|
Корпус с винтовыми портами |
Конусный вал (1:8) |
Европейский стандарт фланца |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| PLP20•4 | - | L | 0 | 82 | E2 | - | L | - | EA/EA | - | N | EL | C | * | - | GB | - | FS |
| 1 | Тип | Тип насоса | Тип мотора |
| См 3 /об. | |||
| 4,95 | PLP 20•4 | PLM 20•4 | |
| 6,61 | PLP 20•6,3 | PLM 20•6,3 | |
| 7,29 | PLP 20•7,2 | PLM 20•7,2 | |
| 8,26 | PLP 20•8 | PLM 20•8 | |
| 9,17 | PLP 20•9 | PLM 20•9 | |
| 10,9 | PLP 20•10,5 | PLM 20•10,5 | |
| 11,23 | PLP 20•11,2 | PLM 20•11,2 | |
| 14,53 | PLP 20•14 | PLM 20•14 | |
| 16,85 | PLP 20•16 | PLM 20•16 | |
| 19,09 | PLP 20•19 | PLM 20•19 | |
| 21,14 | PLP 20•20 | PLM 20•20 | |
| 24,84 | PLP 20•24,5 | PLM 20•24,5 | |
| 26,42 | PLP 20•25 | PLM 20•25 | |
| 28,21 | PLP 20•27,8 | PLM 20•27,8 | |
| 33,03 | PLP 20•31,5 | PLM 20•31,5 | |
| 2 | Направление вращения | КОД |
| Левое | S | |
| Правое | D | |
| Реверс. с наруж. дренажем, порты сзади | R | |
| Реверс. с наруж. дренажем, порты сбоку | L | |
| Реверсивное, с внутренним дренажем | B | |
| 3 | Версия | КОД |
| Без встроенных подшипников | 0 | |
| C встроенными подшипниками | W8 | |
| C встроенными подшипниками | 4 | |
| C встроенными подшипниками | 5 | |
| C встроенными подшипниками | 6 | |
| C встроенными подшипниками | 7 | |
| C встроенными подшипниками | 8 | |
| C встроенными подшипниками | 9 | |
| 4 | Приводной вал | КОД |
| Европейский конусный 1:8 | 82 | |
| Немецкий конусный 1:5 | 54 | |
| Немецкий конусный 1:5 | 55 | |
| Цилиндрический | 46 | |
| SAE “A” шлицевый (9 зубьев) | 03 | |
| SAE шлицевый (10 зубьев) | 01 | |
| SAE "A" шлицевый (11 зубьев) | 07 | |
| SAE "A" цилиндрический | 31 | |
| Цилиндрический | 49 | |
| Цилиндрический | 50 | |
| SAE "B" шлицевый | 04 | |
| SAE "B" цилиндрический | 32 | |
| DIN 54 82 шлицевый | 12 | |
| Цилиндрический (только для версии 6) | 48 | |
| Цилиндрический (только для версии 8) | B1 | |
| Хвостовик | 95 | |
| КОД | Монтажный фланец | 5 |
| E2 | Европейский | |
| B2 | Немецкий | |
| B4 | Немецкий 2 болта | |
| B5 | Немецкий 2 болта | |
| B6 | Немецкий 4 болта | |
| S1 | SAE "A" 2 болта | |
| S2 | SAE "A" 2 болта | |
| S9 | SAE "A" 2 болта | |
| S5 | SAE "B" 2 болта | |
| W8 | Немецкий | |
| КОД | Расположение портов | 6 |
| L | Сбоку | |
| P | Сзади | |
| КОД | Рабочие порты ВХОД/ВЫХОД | 7 | |
| ФЛАНЦЕВЫЕ НЕМЕЦКИЕ ПОРТЫ | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| BE/BC | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
14-16-19-20-24,5-25 27,8-31,5 | |
| BC/BE | PLM 20 | ||
| ФЛАНЦЕВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОРТЫ | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| EA/EA | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2 | |
| PLM 20 | |||
| EB/EA | PLP 20 |
14-16-19-20-24,5-25
| |
| EA/EB | PLM 20 | ||
| ФЛАНЦЕВЫЕ ПОРТЫ SAE (SSM) | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| MA/MA | PLP 20 |
4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2 | |
| PLM 20 | |||
| MB/MA | PLP 20 | 14-16-19-20 | |
| MA/MB | PLM 20 | ||
| MC/MB | PLP 20 | 24,5-25-27,8-31,5 | |
| MB/MC | PLM 20 | ||
| ФЛАНЦЕВЫЕ ПОРТЫ SAE (SSS) | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| SA/SA | PLP 20 |
4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2 | |
| PLM 20 | |||
| SB/SA | PLP 20 | 14-16-19-20 | |
| SA/SB | PLM 20 | ||
| SC/SB | PLP 20 | 24,5-25-27,8-31,5 | |
| SB/SC | PLM 20 | ||
| 7 | Рабочие порты ВХОД/ВЫХОД | КОД | |
| РЕЗЬБОВЫЕ ПОРТЫ GAS (BSPP) | |||
| Тип | Сбоку | Сзади | |
| 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
27,8-31,5 | PLP 20 | GD/GD | GD/GD |
| PLM 20 | |||
| 14-16-19-20-24,5-25
| PLP 20 | GE/GD | GE/GD |
| PLM 20 | GD/GE | GD/GE | |
| РЕЗЬБОВЫЕ ПОРТЫ SAE (ODT) | |||
| Тип | Сбоку | Сзади | |
| 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2 | PLP 20 | OC/OC | OC/OC |
| PLM 20 | |||
| 14-16-19-20-24,5-25
27,8-31,5 | PLP 20 | OD/OC | OD/OC |
| PLM 20 | OC/OD | OC/OD | |
| 8 | Уплотнения (a) | КОД |
| Резина (стандарт) | N | |
| Витон | V | |
| 9 | Материал крышки и фланца (b) | КОД |
| Чугунные монтажный фланец и крышка (стандарт - без обозначения) | ||
| Алюминиевый монтажный фланец и чугунная задняя крышка | E | |
| Чугунный монтажный фланец и алюминиевая задняя крышка | L | |
| Алюминиевые монтажный фланец и крышка | EL | |
| 10 | Варианты уплотнения вала | КОД |
| Уплот. высокого давления и грязесъемник | C | |
| Стандартное уплотнение и грязесъемник | D | |
| Уплотнение высокого давления | H | |
| КОД | Расп. порта дренажа - реверс. L | 11 |
| L | Дренажный порт со стороны раб. портов | |
| * | Дренажный порт противопол. раб. портам | |
| КОД | Дренажный порт | 12 | |
| ФЛАНЦЕВЫЕ НЕМЕЦКИЕ ПОРТЫ | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| TA | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
24,5-25-27,8-31,5 | |
| PLM 20 | |||
| ФЛАНЦЕВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОРТЫ | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| GB | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
24,5-25-27,8-31,5 | |
| PLM 20 | |||
| ФЛАНЦЕВЫЕ ПОРТЫ SAE (SSM) | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| GB | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
24,5-25-27,8-31,5 | |
| PLM 20 | |||
| ФЛАНЦЕВЫЕ ПОРТЫ SAE (SSS) | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| 03 | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
24,5-25-27,8-31,5 | |
| PLM 20 | |||
| РЕЗЬБОВЫЕ ПОРТЫ GAS (BSPP) | |||
| Сбоку | Сзади | ||
| GB | GB | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
24,5-25-27,8-31,5 |
| PLM 20 | |||
| РЕЗЬБОВЫЕ ПОРТЫ SAE (ODT) | |||
| Сбоку | Сзади | Тип | |
| 03 | 03 | PLP 20 | 4-6,3-7,2-8-9-10,5-11,2
24,5-25-27,8-31,5 |
| PLM 20 | |||
| КОД | Варианты вала | 13 |
| FS | Внутренние шлицы | |
Вопросы и ответы
Вопрос 1
Вопрос 2
Ваша заявка отправлена!