- Блок регулирования расхода быстро/медленно серии A.88 размера CETOP 5 (Ду 10 мм)
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуДанный модульный блок объединяет электромагнитный распределитель типа «включено / выключено» с двусторонним регулятором, что позволяет использовать в работе одной системы две скорости, переключение между которыми производится посредством электрической команды. Регуляторы расхода QC.3.2.. для этого блока заказываются отдельно.
Пределы рабочих режимов на графике показаны для полностью закрытого регулятора, по мере открытия они увеличиваются. Используются стандартные соленоиды постоянного тока A16.
Максимальное рабочее давление | 320 бар |
Рабочая жидкость | минеральные
масла DIN 51524 |
Вязкость рабочей жидкости | 10 ÷ 500 мм2/с |
Температура жидкости | -25°C ÷ 75°C |
Температура окружающей среды | -25°C ÷ 60°C |
Уровень очистки | класс 10 по NAS
1638 с фильтром ß≥75 |
Вес | 4,2 кг |
H - держатель регулятора расхода QC.3..
Характеристики рабочей поверхности:
A | 88 | E | 120 | A | L | C | 00 | 3 |
A | Продукция | ||||
AM | регулятор скорости | ||||
88 | Типоразмер | ||||
88 | 88 | ||||
E | Управление | ||||
E | электромагнитное | ||||
120 | Нормально Открытый / Нормально Закрытый | ||||
120 | нормально открытый | ||||
121 | нормально закрытый | ||||
A | Линии регулирования давления | ||||
параметр | Значение | Гидравлическая схема | |||
Нормально открытый | Нормально закрытый | ||||
A | A | ||||
B | B | ||||
P | P | ||||
T | T | ||||
Для получения версий A1 и B1 необходимо повернуть держатель H на 180° | |||||
L | Напряжение | ||||
L | 12V | ||||
M | 24V | ||||
V | 28V* | ||||
N | 48V* | ||||
Z | 102V* | ||||
P | 110V* | ||||
X | 205V* | ||||
W | без катушек | ||||
*-специальное напряжение(влияет на сроки поставки и стоимость) | |||||
00 | Исполнение | ||||
00 | cтандартное | ||||
V1 | уплотнения Viton | ||||
X1 | индикатор переключения | ||||
R1 | выпрямитель | ||||
C1 | кабель PG11 | ||||
S1 | без разъема | ||||
XR | индикатор переключения + выпрямитель | ||||
3 | Номер серии | ||||
3 |
Ваша заявка отправлена!