- Блок регулирования расхода серии AM.88 типоразмера CETOP 5 (Ду 10 мм)
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуБлок регулирования расхода AM.88 предназначен для модульного монтажа одного или двух регуляторов расхода серии QC.3...
Регуляторы расхода QC.3.2.. заказываются отдельно.
Максимальное рабочее давление | 320 бар |
Рабочая жидкость | минеральные
масла DIN 51524 |
Вязкость рабочей жидкости | 10 ÷ 500 мм2/с |
Температура жидкости | -25°C ÷ 75°C |
Температура окружающей среды | -25°C ÷ 60°C |
Уровень очистки | класс 10 по NAS
1638 с фильтром ß≥75 |
Вес | 2,75 кг |
K – уплотнительная пластина
Характеристики рабочей поверхности:
AM | 88 | A | 00 | 3 |
AM | Продукция | |||
AM | модульный клапан | |||
88 | Размер | |||
88 | 88 | |||
A | Регулировка в линиях | |||
Параметр | Значение | Гидравлическая схема | ||
A | A | |||
B | B | |||
P | P | |||
PT | PT* | |||
AB | AB | |||
T | T | |||
A1 | A1 | |||
B1 | B1 | |||
A1B1 | A1B1 | |||
*PT – слив из напорной линии (P → T)
Для версии с регулировкой в T, AM.88.P необходимо повернуть на 180°. Для версии A1, B1 и A1B1 AM.88.A, AM.88.B или AM.88.AB необходимо повернуть на 180°. | ||||
00 | Номер серии | |||
00 | cтандартное | |||
V1 | уплотнения Viton | |||
3 | Номер серии | |||
3 |
Ваша заявка отправлена!