- Модульные гидрозамки серии AM.7.UP CETOP 7 (Ду 16 мм)
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуМодульный гидрозамок AM.7.UP пропускает поток в одном направлении, поднимая конический тарельчатый затвор, в обратном направлении рабочая жидкость пропускается с помощью небольшого поршня, управляемого давлением в другой линии. Доступны в однолинейном исполнении - в линиях A или B, и в двухлинейном - в линиях A и B.
Максимальное рабочее давление | 350 бар |
Давление открытия | 2 бар |
Управляющее соотношение | 1:11,7 |
Максимальный расход | 250 л/мин |
Рабочая жидкость | минеральные
масла DIN 51524 |
Вязкость рабочей жидкости | 10 ÷ 500 мм2/с |
Температура жидкости | -25°C ÷ 80°C |
Температура окружающей среды | -25°C ÷ 50°C |
Уровень очистки | класс 10 по NAS
1638 с фильтром ß≥75 |
Вес | 7,2 кг |
Монтажная поверхность CETOP 7
Крепление клапана:
Уплотнения:
AM | 7 | UP | A | 2 | 00 | 1 |
AM | Продукция | ||
AM | модульный клапан | ||
7 | Типоразмер | ||
7 | CETOP 7, Ду 16 мм | ||
UP | Тип клапана | ||
UP | гидрозамок | ||
A | Линии регулирования давления | ||
параметр | Значение | Гидравлическая схема | |
A | A | ||
B | B | ||
AB | AB | ||
2 | Минимальное давление открытия | ||
2 | 2 бар | ||
00 | Исполнение | ||
00 | cтандартное | ||
V1 | уплотнения Viton | ||
1 | Номер серии | ||
1 |
Ваша заявка отправлена!