- РВД
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +100°C |
Покрытие | синтетическая резина, устойчивая к истиранию, действию озона и температуры |
Внутренний слой | маслостойкая синтетическая резина |
Усиление | оплетка из стальной проволоки или навивка стальной спирали |
Рабочая жидкость | минеральные и синтетические масла, гликоли и водные эмульсии |
Как рассчитать рукав высокого давления (краткая инструкция)
Укажите параметры рукава
Тип рукава
1SN


2SN


4SP


4SH


Условный диаметр и рабочее давление
Условный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес п.м., кг | Мин. радиус изгиба, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,4 | 13,4 | 225 | 900 | 0,21 | 100 | |
8 | 7,9 | 15 | 215 | 860 | 0,24 | 115 | |
10 | 9,5 | 17 | 180 | 720 | 0,33 | 130 | |
12 | 12,7 | 20,6 | 160 | 640 | 0,41 | 180 | |
16 | 15,9 | 23,7 | 130 | 520 | 0,45 | 200 | |
20 | 19 | 27,7 | 105 | 420 | 0,58 | 241 | |
25 | 25,4 | 35,6 | 88 | 350 | 0,88 | 305 | |
32 | 31,8 | 40,5 | 63 | 250 | 1,23 | 419 | |
38 | 38,1 | 50,6 | 50 | 200 | 1,51 | 508 |
Условный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес п.м., кг | Мин. радиус изгиба, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,4 | 15 | 400 | 1600 | 0,33 | 100 | |
8 | 7,9 | 16,6 | 350 | 1400 | 0,39 | 115 | |
10 | 9,5 | 19 | 330 | 1320 | 0,5 | 130 | |
12 | 12,7 | 22,2 | 275 | 1100 | 0,59 | 180 | |
16 | 15,9 | 25,4 | 250 | 1000 | 0,71 | 200 | |
20 | 19 | 29,3 | 215 | 850 | 0,86 | 240 | |
25 | 25,4 | 38,1 | 165 | 650 | 1,28 | 300 | |
32 | 31,8 | 48,3 | 125 | 500 | 2,02 | 420 | |
38 | 38,1 | 54,6 | 90 | 360 | 2,23 | 500 |
Условный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес п.м., кг | Мин. радиус изгиба, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9,5 | 21,3 | 445 | 1780 | 0,78 | 180 | |
12 | 12,7 | 24,6 | 415 | 1660 | 0,93 | 230 | |
16 | 15,9 | 28,2 | 350 | 1400 | 1,17 | 250 | |
20 | 19 | 32,2 | 350 | 1400 | 1,48 | 300 | |
25 | 25,4 | 39,7 | 280 | 1120 | 2,02 | 340 | |
32 | 31,8 | 50,8 | 210 | 840 | 3,05 | 460 | |
38 | 38,1 | 57,2 | 185 | 740 | 3,52 | 560 |
Условный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес п.м., кг | Мин. радиус изгиба, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 32,2 | 420 | 1680 | 1,53 | 280 | |
25 | 25,4 | 39,7 | 380 | 1520 | 2,06 | 340 | |
32 | 31,8 | 50,8 | 325 | 1300 | 2,46 | 460 | |
38 | 38,1 | 57,2 | 290 | 1160 | 3,35 | 560 |
Длина, мм
6 | M10X1 | DK-M10X1-6 | DK-M10X1-45-6 | DK-M10X1-90-6 | |
6 | M12X1.5 | DK-M12X1.5-6 | DK-M12X1.5-45-6 | DK-M12X1.5-90-6 | |
6 | M14X1.5 | DK-M14X1.5-6 | DK-M14X1.5-45-6 | DK-M14X1.5-90-6 | DK-Ш-M14X1.5-6 |
6 | M16X1.5 | DK-M16X1.5-6 | DK-M16X1.5-45-6 | DK-M16X1.5-90-6 | |
8 | M14X1.5 | DK-M14X1.5-8 | DK-M14X1.5-45-8 | DK-M14X1.5-90-8 | |
8 | M16X1.5 | DK-M16X1.5-8 | DK-M16X1.5-45-8 | DK-M16X1.5-90-8 | DK-Ш-M16X1.5-8 |
8 | M18X1.5 | DK-M18X1.5-8 | DK-M18X1.5-45-8 | DK-M18X1.5-90-8 | |
10 | M16X1.5 | DK-M16X1.5-10 | DK-M16X1.5-45-10 | DK-M16X1.5-90-10 | |
10 | M18X1.5 | DK-M18X1.5-10 | DK-M18X1.5-90-10 | DK-Ш-M18X1.5-10 | |
10 | M20X1.5 | DK-M20X1.5-10 | DK-M20X1.5-45-10 | DK-M20X1.5-90-10 | |
10 | M22X1.5 | DK-M22X1.5-10 | DK-M22X1.5-45-10 | DK-Ш-M22X1.5-10 | |
12 | M20X1.5 | DK-M20X1.5-12 | DK-M20X1.5-45-12 | DK-M20X1.5-90-12 | |
12 | M22X1.5 | DK-M22X1.5-12 | DK-M22X1.5-45-12 | DK-M22X1.5-90-12 | DK-Ш-M22X1.5-12 |
12 | M24X1.5 | DK-M24X1.5-12 | DK-M24X1.5-90-12 | ||
12 | M27X1.5 | DK-M27X1.5-12 | DK-M27X1.5-90-12 | ||
16 | M24X1.5 | DK-M24X1.5-16 | DK-M24X1.5-45-16 | DK-M24X1.5-90-16 | |
16 | M26X1.5 | DK-M26X1.5-16 | |||
16 | M27X1.5 | DK-M27X1.5-16 | DK-M27X1.5-45-16 | DK-M27X1.5-90-16 | |
16 | M27X2 | DK-M27X2-16 | DK-M27X2-45-16 | DK-M27X2-90-16 | |
20 | M30X1.5 | DK-M30X1.5-20 | DK-M30X1.5-45-20 | DK-M30X1.5-90-20 | DK-Ш-M30X1.5-20 |
20 | M30X2 | DK-M30X2-20 | DK-M30X2-45-20 | DK-Ш-M30X2-20 | |
20 | M33X1,5 | DK-M33X1,5-20 | |||
20 | M33X2 | DK-M33X2-20 | DK-M33X2-45-20 | DK-M33X2-90-20 | DK-Ш-M33X2-20 |
20 | M36X2 | DK-M36X2-20 | DK-M36X2-45-20 | DK-M36X2-90-20 | |
25 | M36X2 | DK-M36X2-25 | |||
25 | M39X2 | DK-M39X2-25 | DK-M39X2-45-25 | ||
25 | M42X2 | DK-M42X2-25 | DK-M42X2-45-25 | DK-M42X2-90-25 | DK-Ш-M42X2-25 |
32 | M45X2 | DK-M45X2-32 | DK-M45X2-45-32 | DK-M45X2-90-32 | DK-Ш-M45X2-32 |
32 | M52X2 | DK-M52X2-32 | DK-M52X2-45-32 | DK-M52X2-90-32 | DK-Ш-M52X2-32 |
38 | M52X2 | DK-M52X2-38 | DK-M52X2-45-38 | DK-M52X2-90-38 | DK-Ш-M52X2-38 |
50 | M64X2 | DK-M64X2-50 | DK-M64X2-90-50 |
6 | M14x1,5 | DKO-M14x1,5-6 | DKO-M14x1,5-45-6 | DKO-M14x1,5-90-6 | DKO-Ш-M14x1,5-6 |
6 | M16x1,5 | DKO-M16x1,5-6 | DKO-M16x1,5-45-6 | DKO-M16x1,5-90-6 | DKO-Ш-M16x1,5-6 |
6 | M18x1,5 | DKO-M18x1,5-6 | DKO-M18x1,5-45-6 | DKO-M18x1,5-90-6 | DKO-Ш-M18x1,5-6 |
6 | M20x1,5 | DKO-M20x1,5-6 | DKO-M20x1,5-45-6 | DKO-M20x1,5-90-6 | DKO-Ш-M20x1,5-6 |
8 | M18x1,5 | DKO-M18x1,5-8 | DKO-M18x1,5-45-8 | DKO-M18x1,5-90-8 | DKO-Ш-M18x1,5-8 |
8 | M20x1,5 | DKO-M20x1,5-8 | DKO-M20x1,5-45-8 | DKO-M20x1,5-90-8 | DKO-Ш-M20x1,5-8 |
10 | M18x1,5 | DKO-M18x1,5-10 | DKO-M18x1,5-45-10 | DKO-M18x1,5-90-10 | DKO-Ш-M18x1,5-10 |
10 | M20x1,5 | DKO-M20x1,5-10 | DKO-M20x1,5-45-10 | DKO-M20x1,5-90-10 | DKO-Ш-M20x1,5-10 |
10 | M22x1,5 | DKO-М22х1,5-10 | DKO-М22х1,5-45-10 | DKO-М22х1,5-90-10 | DKO-Ш-М22х1,5-10 |
12 | M22x1,5 | DKO-M22x1,5-12 | DKO-M22x1,5-45-12 | DKO-M22x1,5-90-12 | DKO-Ш-M22x1,5-12 |
12 | M24x1,5 | DKO-М24х1,5-12 | DKO-М24х1,5-45-12 | DKO-М24х1,5-90-12 | DKO-Ш-М24х1,5-12 |
16 | M30x2,0 | DKO-M30x2,0-16 | DKO-M30x2,0-45-16 | DKO-M30x2,0-90-16 | DKO-Ш-M30x2,0-16 |
20 | M30x2,0 | DKO-M30x2,0-20 | DKO-M30x2,0-45-20 | DKO-M30x2,0-90-20 | DKO-Ш-M30x2,0-20 |
20 | M36x2,0 | DKO-M36x2,0-20 | DKO-M36x2,0-45-20 | DKO-M36x2,0-90-20 | DKO-Ш-M36x2,0-20 |
25 | M36x2,0 | DKO-M36x2,0-25 | DKO-M36x2,0-45-25 | DKO-M36x2,0-90-25 | DKO-Ш-M36x2,0-25 |
25 | M42x2,0 | DKO-M42x2,0-25 | DKO-M42x2,0-45-25 | DKO-M42x2,0-90-25 | DKO-Ш-M42x2,0-25 |
32 | M42x2,0 | DKO-M42x2,0-32 | DKO-M42x2,0-45-32 | DKO-M42x2,0-90-32 | DKO-Ш-M42x2,0-32 |
32 | M52x2,0 | DKO-M52x2,0-32 | DKO-M52x2,0-45-32 | DKO-M52x2,0-90-32 | DKO-Ш-M52x2,0-32 |
6 | 1/8" | BSP-1/8"-6 | BSP-1/8"-45-6 | BSP-1/8"-90-6 | BSP-Ш-1/8"-6 |
6 | 1/4" | BSP-1/4"-6 | BSP-1/4"-45-6 | BSP-1/4"-90-6 | BSP-Ш-1/4"-6 |
6 | 3/8" | BSP-3/8"-6 | BSP-3/8"-45-6 | BSP-3/8"-90-6 | BSP-Ш-3/8"-6 |
6 | 1/2" | BSP-1/2"-6 | BSP-1/2"-45-6 | BSP-1/2"-90-6 | BSP-Ш-1/2"-6 |
8 | 1/4" | BSP-1/4"-45-8 | BSP-Ш-1/4"-8 | ||
8 | 3/8" | BSP-3/8"-8 | BSP-3/8"-45-8 | BSP-3/8"-90-8 | BSP-Ш-3/8"-8 |
10 | 3/8" | BSP-3/8"-45-10 | BSP-3/8"-90-10 | BSP-Ш-3/8"-10 | |
10 | 1/2" | BSP-1/2"-10 | BSP-1/2"-45-10 | BSP-1/2"-90-10 | BSP-Ш-1/2"-10 |
12 | 3/8" | BSP-3/8"-12 | BSP-3/8"-45-12 | BSP-3/8"-90-12 | BSP-Ш-3/8"-12 |
12 | 1/2" | BSP-1/2"-12 | BSP-1/2"-45-12 | ||
12 | 5/8" | BSP-5/8"-12 | BSP-5/8"-45-12 | BSP-5/8"-90-12 | BSP-Ш-5/8"-12 |
12 | 3/4" | BSP-3/4"-12 | BSP-3/4"-45-12 | BSP-3/4"-90-12 | BSP-Ш-3/4"-12 |
16 | 1/2" | BSP-1/2"-16 | BSP-1/2"-90-16 | ||
16 | 5/8" | BSP-5/8"-16 | BSP-5/8"-45-16 | BSP-5/8"-90-16 | BSP-Ш-5/8"-16 |
16 | 3/4" | BSP-3/4"-16 | BSP-3/4"-90-16 | BSP-Ш-3/4"-16 | |
20 | 3/4" | BSP-3/4"-20 | BSP-3/4"-45-20 | BSP-3/4"-90-20 | BSP-Ш-3/4"-20 |
20 | 1" | BSP-1"-20 | BSP-1"-45-20 | BSP-1"-90-20 | BSP-Ш-1"-20 |
25 | 1" | BSP-1"-25 | BSP-1"-45-25 | BSP-1"-90-25 | BSP-Ш-1"-25 |
25 | 1 1/4" | BSP-1 1/4"-45-25 | BSP-Ш-1 1/4"-25 | ||
32 | 1 1/4" | BSP-1 1/4"-32 | BSP-1 1/4"-45-32 | BSP-1 1/4"-90-32 | BSP-Ш-1 1/4"-32 |
32 | 1 1/2" | BSP-1 1/2"-32 | BSP-1 1/2"-45-32 | BSP-1 1/2"-90-32 | BSP-Ш-1 1/2"-32 |
38 | 1 1/2" | BSP-1 1/2"-38 | BSP-1 1/2"-45-38 | BSP-1 1/2"-90-38 | BSP-Ш-1 1/2"-38 |
38 | 2" | BSP-2"-38 | BSP-2"-45-38 | ||
50 | 2" | BSP-2"-50 | BSP-2"-45-50 | BSP-Ш-2"-50 |
6 | M12X1.5 | DKI-M12X1.5-6 | |
6 | M14X1.5 | DKI-M14X1.5-6 | |
6 | M16X1.5 | DKI-M16X1.5-6 | |
8 | M16X1.5 | DKI-M16X1.5-8 | DKI-M16X1.5-90-8 |
8 | M18X1.5 | DKI-M18X1.5-8 | |
10 | M16X1.5 | DKI-M16X1.5-10 | |
10 | M18X1.5 | DKI-M18X1.5-10 | DKI-M18X1.5-90-10 |
10 | M20X1.5 | DKI-M20X1.5-10 | |
10 | M22X1.5 | DKI-M22X1.5-10 | |
12 | M20X1.5 | DKI-M20X1.5-12 | |
12 | M22X1.5 | DKI-M22X1.5-12 | DKI-M22X1.5-90-12 |
12 | M24X1.5 | DKI-M24X1.5-12 | |
16 | M27X1.5 | DKI-M27X1.5-16 | DKI-M27X1.5-90-16 |
20 | M30X1.5 | DKI-M30X1.5-20 | |
20 | M36X2 | DKI-M36X2-20 | |
25 | M42X2 | DKI-M42X2-25 |
6 | 10х1 | BANJO-10-6 |
6 | 12х1,5 | BANJO-12-6 |
6 | 14х1,5 | BANJO-14-6 |
6 | 1/4 | BANJO-1/4-6 |
8 | 14х1,5 | BANJO-14-8 |
8 | 16х1,5 | BANJO-16-8 |
8 | 5/16 | BANJO-5/16-8 |
10 | 14х1,5 | BANJO-14-10 |
10 | 16х1,5 | BANJO-16-10 |
10 | 20х1,5 | BANJO-20-10 |
10 | 22х1,5 | BANJO-22-10 |
10 | 3/8 | BANJO-3/8-10 |
12 | 18х1,5 | BANJO-18-12 |
12 | 20х1,5 | BANJO-20-12 |
12 | 22х1,5 | BANJO-22-12 |
12 | 1/2 | BANJO-1/2-12 |
16 | 22х1,5 | BANJO-22-16 |
16 | 26х1,5 | BANJO-26-16 |
16 | 5/8 | BANJO-5/8-16 |
20 | 26х1,5 | BANJO-26-20 |
20 | 30х1,5 | BANJO-30-20 |
20 | 3/4 | BANJO-3/4-20 |
25 | 30х1,5 | BANJO-30-25 |
25 | 1 | BANJO-1-25 |
Выберите левый фитинг
Стандарт фитинга
Тип фитинга
Угол наклона
Резьба
Выберите правый фитинг
Стандарт фитинга
Тип фитинга
Угол наклона
Резьба
Угол установки фитингов

Левый фитинг
Правый фитинг