- Гидростанции серии 1 (электродвигатель от 0,75 до 5,5 кВт)
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить цену
| Производительность | 1 ÷ 30 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | до 260 бар |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло (DIN 51524) |
| Температура рабочей жидкости | -25°C ÷ 65°C |
| Вязкость рабочей жидкости | 20 ÷ 100 мм2/с |
| Сливной фильтр | MPF 30, MPF 100 (для 60 л) |
| Заливная горловина | TА46, ТA80 |
| Мощность электродвигателя | 0,75 ÷ 5,5 кВт |
| Объем бака | 15, 30, 60 л |
По заказу может быть произведена гидростанция с параметрами и комплектацией, отличающимися от стандартных. Стандартные параметры использованы для удобства унификации.
| СГ | У | 6 | 120 | 60 | ИГП |
| СГ | Продукция | |
| СГ | гидростанция | |
| У | Тип | |
| У | унифицированная (согласно параметров и состава, указанного в каталоге) | |
| С | специализированная станция (изг. на заказ под конкретное оборудование и назначение) | |
| М | мини станция | |
| 6 | Расход, л/мин | |
| См. таблицу | ||
| 120 | Давление | |
| См. таблицу | ||
| 60 | Объем бака | |
| 15 | ||
| 30 | ||
| 60 | ||
| - | Дополнительные опции | |
| МО | маслоохладитель | |
| ТЭН | теплоэлектронеагреватель | |
| РУ | реле уровня | |
| ПГА | пневмогидроаккумулятор | |
| ИГП | интегрированная гидропанель (см. раздел Гидропанели) | |
Гидросхема типовой станции
| Обозначение | Наименование | Производитель | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Б | Бак гидравлический | Донвард, Россия | 1 |
| ВМ | Вентиль манометра | Aron, Италия | 1 |
| Мн | Манометр | Wika, Германия | 1 |
| КО | Клапан обратный | Aron, Италия | 1 |
| Ф1 | Фильтр всасывающий | MPFiltri, Италия | 1 |
| Ф2 | Фильтр сливной с визуальным индикатором | MPFiltri, Италия | 1 |
| Р1 | Гидрораспределитель | Aron, Италия | 1 |
| КП | Клапан предохранительный | Aron, Италия | 1 |
| Н | Насос шестеренчатый | ОТ, Италия | 1 |
| М | Электродвигатель | Россия | 1 |
| ЗГ | Заливная горловина | MPFiltri, Италия | 1 |
| У | Уровнемер с термометром | MPFiltri, Италия | 1 |
| В | Сливной вентиль | Италия | 1 |
| Обозначение | Расход, л/мин | Давление, бар | Объем бака, л | Мощность эл. дв., кВт |
|---|---|---|---|---|
| СГ-1-250-15 | 1 | 250 | 15 | 0,75 |
| СГ-2-200-15 | 2 | 200 | 15 | 0,75 |
| СГ-2-260-15 | 2 | 260 | 15 | 1,1 |
| СГ-3-120-15 | 3 | 120 | 15 | 0,75 |
| СГ-3-170-15 | 3 | 170 | 15 | 1,1 |
| СГ-3-230-15 | 3 | 230 | 15 | 1,5 |
| СГ-4-95-15 | 4 | 95 | 15 | 0,75 |
| СГ-4-135-15 | 4 | 135 | 15 | 1,1 |
| СГ-4-180-15 | 4 | 180 | 15 | 1,5 |
| СГ-5-75-15 | 5 | 75 | 15 | 0,75 |
| СГ-5-110-15 | 5 | 110 | 15 | 1,1 |
| СГ-5-150-15 | 5 | 150 | 15 | 1,5 |
| СГ-6-60-15 | 6 | 60 | 15 | 0,75 |
| СГ-6-90-15 | 6 | 90 | 15 | 1,1 |
| СГ-6-120-15 | 6 | 120 | 15 | 1,5 |
| СГ-3-260-30 | 3 | 260 | 30 | 2,2 |
| СГ-4-260-30 | 4 | 260 | 30 | 2,2 |
| СГ-5-220-30 | 5 | 220 | 30 | 2,2 |
| СГ-5-260-30 | 5 | 260 | 30 | 3 |
| СГ-6-175-30 | 6 | 175 | 30 | 2,2 |
| СГ-6-240-30 | 6 | 240 | 30 | 4 |
| СГ-8-90-30 | 8 | 90 | 30 | 1,5 |
| СГ-8-130-30 | 8 | 130 | 30 | 2,2 |
| СГ-8-180-30 | 8 | 180 | 30 | 3 |
| СГ-8-240-30 | 8 | 240 | 30 | 4 |
| СГ-10-70-30 | 10 | 70 | 30 | 1,5 |
| СГ-10-100-30 | 10 | 100 | 30 | 2,2 |
| СГ-10-135-30 | 10 | 135 | 30 | 3 |
| СГ-10-180-30 | 10 | 180 | 30 | 4 |
| СГ-14-50-30 | 14 | 50 | 30 | 1,5 |
| СГ-14-70-30 | 14 | 70 | 30 | 2,2 |
| СГ-14-100-30 | 14 | 100 | 30 | 3 |
| СГ-14-130-30 | 14 | 130 | 30 | 4 |
| СГ-8-250-60 | 8 | 250 | 60 | 5,5 |
| СГ-10-240-60 | 10 | 240 | 60 | 5,5 |
| СГ-14-180-60 | 14 | 180 | 60 | 5,5 |
| СГ-18-60-60 | 18 | 60 | 60 | 2,2 |
| СГ-18-80-60 | 18 | 80 | 60 | 3 |
| СГ-18-105-60 | 18 | 105 | 60 | 4 |
| СГ-18-140-60 | 18 | 140 | 60 | 5,5 |
| СГ-26-55-60 | 26 | 55 | 60 | 3 |
| СГ-26-75-60 | 26 | 75 | 60 | 4 |
| СГ-26-100-60 | 26 | 100 | 60 | 5,5 |
| СГ-30-60-60 | 30 | 60 | 60 | 4 |
Вопросы и ответы
Вопрос 1
Вопрос 2
Ваша заявка отправлена!

