- Гидростанции серии 2 (электродвигатель до 15 кВт)
от 10 000 руб.
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуПроизводительность | 18 ÷ 87 л/мин |
Максимальное рабочее давление | 17 ÷ 245 бар |
Рабочая жидкость | Минеральное масло (DIN 51524) |
Температура рабочей жидкости | -25°C ÷ 65 °C |
Вязкость рабочей жидкости | 20 ÷ 100 мм2/с |
Сливной фильтр | MPF 30, MPF 100 |
Заливная горловина | ТА80 |
Мощность электродвигателя | 5,5 - 15 кВт |
Объем бака | 100, 150 л |
По заказу может быть произведена гидростанция с параметрами и комплектацией, отличающимися от стандартных. Стандартные параметры использованы для удобства унификации.
СГ | У | 50 | 50 | 100 | ИГП |
СГ | Продукция | |
СГ | гидростанция | |
У | Тип | |
У | унифицированная (согласно параметров и состава, указанного в каталоге) | |
С | специализированная станция (изг. на заказ под конкретное оборудование и назначение) | |
М | мини станция | |
50 | Расход, л/мин | |
См. таблицу | ||
50 | Давление | |
См. таблицу |
100 | Объем бака | |
100 | ||
150 | ||
- | Дополнительные опции | |
МО | маслоохладитель | |
ТЭН | теплоэлектронеагреватель | |
РУ | реле уровня | |
ПГА | пневмогидроаккумулятор | |
ИГП | интегрированная гидропанель (см. раздел Гидропанели) |
Гидросхема типовой станции
Обозначение | Наименование | Производитель | Кол-во |
---|---|---|---|
Б | Бак гидравлический | Донвард, Россия | 1 |
ВМ | Вентиль манометра | Aron, Италия | 1 |
Мн | Манометр | Wika, Германия | 1 |
КО | Клапан обратный | Aron, Италия | 1 |
Ф1 | Фильтр всасывающий | MPFiltri, Италия | 1 |
Ф2 | Фильтр сливной с визуальным индикатором | MPFiltri, Италия | 1 |
Р1 | Гидрораспределитель | Aron, Италия | 1 |
КП | Клапан предохранительный | Aron, Италия | 1 |
Н | Насос шестеренчатый | ОТ, Италия | 1 |
М | Электродвигатель | Россия | 1 |
ЗГ | Заливная горловина | MPFiltri, Италия | 1 |
У | Уровнемер с термометром | MPFiltri, Италия | 1 |
В | Сливной вентиль | Италия | 1 |
Обозначение | Расход, л/мин | Давление, бар | Объем бака, л | Мощность эл. дв., кВт |
---|---|---|---|---|
СГ-30-80-60 | 30 | 80 | 60 | 5,5 |
СГ-18-190-100 | 18 | 190 | 100 | 7,5 |
СГ-18-240-100 | 18 | 240 | 100 | 11 |
СГ-26-130-100 | 26 | 130 | 100 | 7,5 |
СГ-26-200-100 | 26 | 200 | 100 | 11 |
СГ-30-105-100 | 30 | 105 | 100 | 7,5 |
СГ-30-160-100 | 30 | 160 | 100 | 11 |
СГ-30-170-100 | 30 | 170 | 100 | 15 |
СГ-30-180-100 | 30 | 180 | 100 | 11 |
СГ-30-245-100 | 30 | 245 | 100 | 15 |
СГ-39-70-100 | 39 | 70 | 100 | 5,5 |
СГ-39-95-100 | 39 | 95 | 100 | 7,5 |
СГ-39-140-100 | 39 | 140 | 100 | 11 |
СГ-39-190-100 | 39 | 190 | 100 | 15 |
СГ-44-60-100 | 44 | 60 | 100 | 5,5 |
СГ-44-80-100 | 44 | 80 | 100 | 7,5 |
СГ-44-125-100 | 44 | 125 | 100 | 11 |
СГ-44-170-100 | 44 | 170 | 100 | 15 |
СГ-50-50-100 | 50 | 50 | 100 | 5,5 |
СГ-50-70-100 | 50 | 70 | 100 | 7,5 |
СГ-50-105-100 | 50 | 105 | 100 | 11 |
СГ-50-140-100 | 50 | 140 | 100 | 15 |
СГ-58-60-150 | 58 | 60 | 150 | 7,5 |
СГ-58-95-150 | 58 | 95 | 150 | 11 |
СГ-58-125-150 | 58 | 125 | 150 | 15 |
СГ-70-50-150 | 70 | 50 | 150 | 7,5 |
СГ-70-75-150 | 70 | 75 | 150 | 11 |
СГ-70-100-150 | 70 | 100 | 150 | 15 |
СГ-87-60-150 | 87 | 60 | 150 | 11 |
СГ-87-85-150 | 87 | 85 | 150 | 15 |
Ваша заявка отправлена!