- Переборочный угловой фитинг тип WSV
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуКонус EO 24°
Серия | D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г | Код заказа | Pn, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | ||||||||||||||||
L | 06 | 4 | 17 | 19 | 12 | 14 | 27 | 48 | 27 | 42 | 12 | 17 | 14 | 51 | WSV06L | 315 | 315 | 200 |
08 | 6 | 19 | 21 | 14 | 17 | 27 | 51 | 29 | 42 | 12 | 19 | 17 | 61 | WSV08L | 315 | 315 | 200 | |
10 | 8 | 22 | 22 | 15 | 18 | 28 | 53 | 30 | 43 | 14 | 22 | 19 | 78 | WSV10L | 315 | 315 | 200 | |
12 | 10 | 24 | 24 | 17 | 20 | 29 | 56 | 32 | 44 | 17 | 24 | 22 | 85 | WSV12L | 315 | 315 | 200 | |
15 | 12 | 27 | 28 | 21 | 23 | 31 | 61 | 36 | 46 | 19 | 30 | 27 | 150 | WSV15L | 315 | 315 | 200 | |
18 | 15 | 32 | 31 | 23,5 | 24 | 32,5 | 64 | 40 | 49 | 24 | 36 | 32 | 238 | WSV18L | 315 | 315 | 200 | |
22 | 19 | 36 | 35 | 27,5 | 30 | 34,5 | 72 | 44 | 51 | 27 | 41 | 36 | 327 | WSV22L | 160 | 160 | - | |
28 | 24 | 42 | 38 | 30,5 | 34 | 35,5 | 77 | 47 | 52 | 36 | 46 | 41 | 482 | WSV28L | 160 | 160 | - | |
35 | 30 | 50 | 45 | 34,5 | 39 | 36,5 | 86 | 56 | 58 | 41 | 55 | 50 | 729 | WSV35L | 160 | 160 | - | |
42 | 36 | 60 | 51 | 40 | 43 | 36 | 90 | 63 | 59 | 50 | 65 | 60 | 1091 | WSV42L | 160 | 160 | - | |
S | 06 | 4 | 19 | 23 | 16 | 17 | 29 | 53 | 31 | 44 | 12 | 19 | 17 | 72 | WSV06S | 630 | 630 | - |
08 | 5 | 22 | 24 | 17 | 18 | 29 | 54 | 32 | 44 | 14 | 22 | 19 | 99 | WSV08S | 630 | 630 | - | |
10 | 7 | 24 | 25 | 17,5 | 20 | 29,5 | 57 | 34 | 46 | 17 | 24 | 22 | 128 | WSV10S | 630 | 630 | - | |
12 | 8 | 27 | 29 | 21,5 | 21 | 30,5 | 59 | 38 | 47 | 17 | 27 | 24 | 168 | WSV12S | 630 | 630 | - | |
14 | 10 | 27 | 30 | 22 | 23 | 32 | 63 | 40 | 50 | 19 | 30 | 27 | 194 | WSV14S | 630 | 630 | - | |
16 | 12 | 30 | 33 | 24,5 | 24 | 31,5 | 64 | 43 | 50 | 24 | 32 | 30 | 249 | WSV16S | 400 | 400 | - | |
20 | 16 | 36 | 37 | 26,5 | 30 | 33,5 | 74 | 48 | 55 | 27 | 41 | 36 | 390 | WSV20S | 400 | 400 | - | |
25 | 20 | 42 | 42 | 30 | 34 | 35 | 81 | 54 | 59 | 36 | 46 | 46 | 618 | WSV25S | 400 | 400 | - | |
30 | 25 | 50 | 49 | 35,5 | 39 | 37,5 | 90 | 62 | 64 | 41 | 50 | 50 | 889 | WSV30S | 400 | 400 | - | |
38 | 32 | 60 | 57 | 41 | 43 | 37 | 96 | 72 | 68 | 50 | 65 | 60 | 1337 | WSV38S | 315 | 315 | - |
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
Ваша заявка отправлена!