- Трубы
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру:
Или оставьте заявку
Трубы гидравлические поставляются в двух материалах: сталь и нержавеющая сталь. Трубы E235N (сталь) поддаются сварке обычными методами. Трубы из материала 1.4571 (нержавеющие) подходят для дуговой сварки. Сварочную присадку необходимо выбирать в соответствии с DIN EN 1600 и DIN EN 12072 часть 1, принимая в расчет область применения и метод сварки.
Для холодного изгибания при помощи трубогибочных механизмов или вручную рекомендуется радиус изгиба, равный 3-кратному наружному диаметру трубы.
| Параметр | Сталь | Нержавеющая сталь |
| Тип стали | Зернистость
E235N3 по EN 10305-4 (Ст. 37.4 по DIN 1630/ DIN 2391) | 1.4571
X6CrNiMoTi17122 |
| Прочность на разрыв Rm,
минимальная | 340Н/мм2 | 500Н/мм2 |
| Эластичность A5
(продольная), минимальная | 25% | 35% |
| Производство | Бесшовная,
холодного волочения, отжиг, DIN EN 10305-1 и -4 | Бесшовная, холодного
волочения, без окалины, термическая обработка в соответствии с DIN EN 10216-5 |
| Антикоррозийная обработка
поверхности | фосфатирование,
промасливание, пассивация (вариант без хрома-6) |
| R | 16 | X | 2 | СF |
| R | Продукция | |
| R | труба | |
| 16 | Наружный диаметр трубы | |
| См. таблицы ниже | ||
| 2 | Толщина стенки | |
| См. таблицы ниже | ||
| CF | Вариант | |
| - | стандартное | |
| CF | без хрома-6 | |
| 71 | нержавеющая сталь | |
| Код заказа | Наружный ø, мм |
Допуск | Толщина стенки, мм |
Внутренний ø, мм |
Расчетное давление, бар | Давление разрыва, бар |
Вес, кг/м |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный | Без хрома-6 | DIN 2413 I статическое |
DIN 2413 III динамическое |
||||||
| R04X0.5 | R04X0.5CF | 4 | ±0,08 | 0,5 | 3 | 313 | 273 | 1160 | 0,047 |
| R04X0.75CF | 4 | ±0,08 | 0,75 | 2,5 | 470 | 391 | 1820 | 0,063 | |
| R04X1 | R04X1CF | 4 | ±0,08 | 1 | 2 | 627 | 500 | 2700 | 0,074 |
| R05X1CF | 5 | ±0,08 | 1 | 3 | 501 | 416 | 2120 | 0,099 | |
| R06X0.75CF | 6 | ±0,08 | 0,75 | 4,5 | 333 | 288 | 1150 | 0,103 | |
| R06X1 | R06X1CF | 6 | ±0,08 | 1 | 4 | 444 | 372 | 1650 | 0,123 |
| R06X1.5 | R06X1.5CF | 6 | ±0,08 | 1,5 | 3 | 666 | 526 | 2550 | 0,166 |
| R06X2CF | 6 | ±0,08 | 2 | 2 | 692 | 662 | >3500 | 0,197 | |
| R06X2.25CF | 6 | ±0,08 | 2,25 | 1,5 | 757 | 725 | >3500 | 0,208 | |
| R08X1 | R08X1CF | 8 | ±0,08 | 1 | 6 | 333 | 288 | 1175 | 0,173 |
| R08X1.5 | R08X1.5CF | 8 | ±0,08 | 1,5 | 5 | 499 | 412 | 1925 | 0,24 |
| R08X2 | R08X2CF | 8 | ±0,08 | 2 | 4 | 666 | 526 | 2500 | 0,296 |
| R08X2.5CF | 8 | ±0,08 | 2,5 | 3 | 658 | 630 | 2650 | 0,339 | |
| R10X1 | R10X1CF | 10 | ±0,08 | 1 | 8 | 282 | 248 | 900 | 0,222 |
| R10X1.5 | R10X1.5CF | 10 | ±0,08 | 1,5 | 7 | 423 | 357 | 1450 | 0,314 |
| R10X2 | R10X2CF | 10 | ±0,08 | 2 | 6 | 564 | 458 | 2025 | 0,395 |
| R10X2.5CF | 10 | ±0,08 | 2,5 | 5 | 705 | 551 | 2675 | 0,462 | |
| R10X3CF | 10 | ±0,08 | 3 | 4 | 666 | 638 | >3500 | 0,518 | |
| R12X1 | R12X1CF | 12 | ±0,08 | 1 | 10 | 235 | 209 | 750 | 0,271 |
| R12X1.5 | R12X1.5CF | 12 | ±0,08 | 1,5 | 9 | 353 | 303 | 1150 | 0,388 |
| R12X2 | R12X2CF | 12 | ±0,08 | 2 | 8 | 470 | 391 | 1600 | 0,493 |
| R12X2.5CF | 12 | ±0,08 | 2,5 | 7 | 588 | 474 | 2025 | 0,586 | |
| R12X3CF | 12 | ±0,08 | 3 | 6 | 705 | 551 | 2600 | 0,666 | |
| R12X3.5CF | 12 | ±0,08 | 3,5 | 5 | 651 | 624 | 0,734 | ||
| R14X1.5CF | 14 | ±0,08 | 1,5 | 11 | 302 | 264 | 975 | 0,462 | |
| R14X2 | R14X2CF | 14 | ±0,08 | 2 | 10 | 403 | 342 | 1325 | 0,592 |
| R14X2.5CF | 14 | ±0,08 | 2,5 | 9 | 504 | 415 | 1650 | 0,709 | |
| R14X3 | R14X3CF | 14 | ±0,08 | 3 | 8 | 604 | 485 | 2200 | 0,814 |
| R14X3.5CF | 14 | ±0,08 | 3,5 | 7 | 705 | 551 | 2625 | 0,906 | |
| R15X1 | R15X1CF | 15 | ±0,08 | 1 | 13 | 188 | 170 | 575 | 0,345 |
| R15X1.5 | R15X1.5CF | 15 | ±0,08 | 1,5 | 12 | 282 | 248 | 950 | 0,499 |
| R15X2 | R15X2CF | 15 | ±0,08 | 2 | 11 | 376 | 321 | 1275 | 0,641 |
| R15X3CF | 15 | ±0,08 | 3 | 9 | 564 | 458 | 2000 | 0,888 | |
| R16X1.5 | R16X1.5CF | 16 | ±0,08 | 1,5 | 13 | 264 | 233 | 850 | 0,536 |
| R16X2 | R16X2CF | 16 | ±0,08 | 2 | 12 | 353 | 303 | 1175 | 0,691 |
| R16X2.5 | R16X2.5CF | 16 | ±0,08 | 2,5 | 11 | 441 | 370 | 1500 | 0,832 |
| R16X3 | R16X3CF | 16 | ±0,08 | 3 | 10 | 529 | 433 | 1850 | 0,962 |
| R18X1 | R18X1CF | 18 | ±0,08 | 1 | 16 | 157 | 143 | 450 | 0,419 |
| R18X1.5 | R18X1.5CF | 18 | ±0,08 | 1,5 | 15 | 235 | 209 | 700 | 0,61 |
| R18X2 | R18X2CF | 18 | ±0,08 | 2 | 14 | 313 | 273 | 975 | 0,789 |
| R18X2.5 | R18X2.5CF | 18 | ±0,08 | 2,5 | 13 | 392 | 333 | 1300 | 0,956 |
| R18X3CF | 18 | ±0,08 | 3 | 12 | 470 | 391 | 1575 | 1,111 | |
| R20X1.5CF | 20 | ±0,08 | 1,5 | 17 | 212 | 190 | 675 | 0,684 | |
| R20X2 | R20X2CF | 20 | ±0,08 | 2 | 16 | 282 | 248 | 900 | 0,888 |
| R20X2.5 | R20X2.5CF | 20 | ±0,08 | 2,5 | 15 | 353 | 303 | 1100 | 1,079 |
| R20X3 | R20X3CF | 20 | ±0,08 | 3 | 14 | 423 | 357 | 1400 | 1,258 |
| R20X3.5CF | 20 | ±0,08 | 3,5 | 13 | 494 | 408 | 1650 | 1,424 | |
| R20X4CF | 20 | ±0,08 | 4 | 12 | 564 | 458 | 2000 | 1,578 | |
| R22X1.5 | R22X1.5CF | 22 | ±0,08 | 1,5 | 19 | 192 | 173 | 550 | 0,758 |
| R22X2 | R22X2CF | 22 | ±0,08 | 2 | 18 | 256 | 227 | 775 | 0,986 |
| R22X2.5 | R22X2.5CF | 22 | ±0,08 | 2,5 | 17 | 320 | 278 | 1025 | 1,202 |
| R22X3CF | 22 | ±0,08 | 3 | 16 | 385 | 328 | 1175 | 1,406 | |
| R25X2 | R25X2CF | 25 | ±0,08 | 2 | 21 | 226 | 201 | 725 | 1,134 |
| R25X2.5 | R25X2.5CF | 25 | ±0,08 | 2,5 | 20 | 282 | 248 | 850 | 1,387 |
| R25X3 | R25X3CF | 25 | ±0,08 | 3 | 19 | 338 | 292 | 1025 | 1,628 |
| R25X4 | R25X4CF | 25 | ±0,08 | 4 | 17 | 451 | 378 | 1500 | 2,072 |
| R25X4.5 | R25X4.5CF | 25 | ±0,08 | 4,5 | 16 | 508 | 418 | 1625 | 2,275 |
| R28X1.5 | R28X1.5CF | 28 | ±0,08 | 1,5 | 25 | 151 | 138 | 425 | 0,98 |
| R28X2 | R28X2CF | 28 | ±0,08 | 2 | 24 | 201 | 181 | 600 | 1,282 |
| R28X2.5 | R28X2.5CF | 28 | ±0,08 | 2,5 | 23 | 252 | 223 | 750 | 1,572 |
| R28X3 | R28X3CF | 28 | ±0,08 | 3 | 22 | 302 | 264 | 900 | 1,85 |
| R30X2CF | 30 | ±0,08 | 2 | 26 | 188 | 170 | 575 | 1,381 | |
| R30X2.5 | R30X2.5CF | 30 | ±0,08 | 2,5 | 25 | 235 | 209 | 725 | 1,695 |
| R30X3 | R30X3CF | 30 | ±0,08 | 3 | 24 | 282 | 248 | 850 | 1,998 |
| R30X4 | R30X4CF | 30 | ±0,08 | 4 | 22 | 376 | 321 | 1175 | 2,565 |
| R30X5 | R30X5CF | 30 | ±0,08 | 5 | 20 | 470 | 391 | 1600 | 3,083 |
| R35X2 | R35X2CF | 35 | ±0,15 | 2 | 31 | 161 | 147 | 450 | 1,628 |
| R35X2.5 | R35X2.5CF | 35 | ±0,15 | 2,5 | 30 | 201 | 181 | 600 | 2,004 |
| R35X3 | R35X3CF | 35 | ±0,15 | 3 | 29 | 242 | 215 | 700 | 2,367 |
| R35X4CF | 35 | ±0,15 | 4 | 27 | 322 | 280 | 960 | 3,058 | |
| R38X2.5CF | 38 | ±0,15 | 2,5 | 33 | 186 | 168 | 550 | 2,189 | |
| R38X3 | R38X3CF | 38 | ±0,15 | 3 | 32 | 223 | 199 | 675 | 2,589 |
| R38X4 | R38X4CF | 38 | ±0,15 | 4 | 30 | 297 | 260 | 900 | 3,354 |
| R38X5 | R38X5CF | 38 | ±0,15 | 5 | 28 | 371 | 318 | 1150 | 4,069 |
| R38X6CF | 38 | ±0,15 | 6 | 26 | 445 | 373 | 1425 | 4,735 | |
| R38X7CF | 38 | ±0,15 | 7 | 24 | 519 | 427 | 1700 | 5,352 | |
| R42X2 | R42X2CF | 42 | ±0,2 | 2 | 38 | 134 | 123 | 375 | 1,973 |
| R42X3 | R42X3CF | 42 | ±0,2 | 3 | 36 | 201 | 181 | 575 | 2,885 |
| R42X4 | R42X4CF | 42 | ±0,2 | 4 | 34 | 269 | 237 | 850 | 3,749 |
| R50X6 | 50 | ±0,2 | 6 | 38 | 338 | 292 | 6,511 | ||
| R65X8 | 65 | ±0,3 | 8 | 49 | 347 | 299 | 11,246 | ||
| Код заказа | Наружный ø, мм |
Допуск | Толщина стенки, мм |
Внутренний ø, мм |
Расчетное давление, бар (DIN 2413 I статическое) |
Давление разрыва, бар |
Вес, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R04X171 | 4 | ±0,08 | 1 | 2 | 735 | 0,075 | |
| R06X171 | 6 | ±0,08 | 1 | 4 | 490 | 1850 | 0,125 |
| R06X1.571 | 6 | ±0,08 | 1,5 | 3 | 735 | 2900 | 0,169 |
| R08X171 | 8 | ±0,08 | 1 | 6 | 368 | 1300 | 0,175 |
| R08X1.571 | 8 | ±0,08 | 1,5 | 5 | 551 | 2050 | 0,244 |
| R10X171 | 10 | ±0,08 | 1 | 8 | 294 | 950 | 0,225 |
| R10X1.571 | 10 | ±0,08 | 1,5 | 7 | 441 | 1750 | 0,319 |
| R10X271 | 10 | ±0,08 | 2 | 6 | 588 | 2400 | 0,401 |
| R12X171 | 12 | ±0,08 | 1 | 10 | 245 | 850 | 0,275 |
| R12X1.571 | 12 | ±0,08 | 1,5 | 9 | 368 | 1400 | 0,394 |
| R12X271 | 12 | ±0,08 | 2 | 8 | 490 | 1900 | 0,501 |
| R14X1.571 | 14 | ±0,08 | 1,5 | 11 | 315 | 1200 | 0,469 |
| R14X271 | 14 | ±0,08 | 2 | 10 | 420 | 1550 | 0,601 |
| R14X2.571 | 14 | ±0,08 | 2,5 | 9 | 525 | 2100 | 0,72 |
| R15X171 | 15 | ±0,08 | 1 | 13 | 196 | 675 | 0,351 |
| R15X1.571 | 15 | ±0,08 | 1,5 | 12 | 294 | 1100 | 0,507 |
| R15X271 | 15 | ±0,08 | 2 | 11 | 392 | 1400 | 0,651 |
| R16X1.571 | 16 | ±0,08 | 1,5 | 13 | 276 | 950 | 0,545 |
| R16X271 | 16 | ±0,08 | 2 | 12 | 368 | 1300 | 0,701 |
| R16X2.571 | 16 | ±0,08 | 2,5 | 11 | 459 | 1850 | 0,845 |
| R16X371 | 16 | ±0,08 | 3 | 10 | 551 | 2400 | 0,977 |
| R18X1.571 | 18 | ±0,08 | 1,5 | 15 | 245 | 800 | 0,62 |
| R18X271 | 18 | ±0,08 | 2 | 14 | 327 | 1150 | 0,801 |
| R20X271 | 20 | ±0,08 | 2 | 16 | 294 | 1050 | 0,901 |
| R20X2.571 | 20 | ±0,08 | 2,5 | 15 | 368 | 1400 | 1,095 |
| R20X371 | 20 | ±0,08 | 3 | 14 | 441 | 1800 | 1,277 |
| R22X1.571 | 22 | ±0,08 | 1,5 | 19 | 200 | 650 | 0,77 |
| R22X271 | 22 | ±0,08 | 2 | 18 | 267 | 900 | 1,002 |
| R25X2.571 | 25 | ±0,08 | 2,5 | 20 | 294 | 1050 | 1,408 |
| R25X371 | 25 | ±0,08 | 3 | 19 | 353 | 1275 | 1,653 |
| R28X1.571 | 28 | ±0,08 | 1,5 | 25 | 158 | 550 | 0,995 |
| R28X271 | 28 | ±0,08 | 2 | 24 | 210 | 700 | 1,302 |
| R30X2.571 | 30 | ±0,08 | 2,5 | 25 | 245 | 850 | 1,722 |
| R30X371 | 30 | ±0,08 | 3 | 24 | 294 | 1150 | 2,028 |
| R30X471 | 30 | ±0,08 | 4 | 22 | 392 | 1500 | 2,605 |
| R35X271 | 35 | ±0,15 | 2 | 31 | 168 | 550 | 1,653 |
| R38X471 | 38 | ±0,15 | 4 | 30 | 309 | 1150 | 3,405 |
| R42X271 | 42 | ±0,2 | 2 | 38 | 140 | 475 | 2,003 |
| R42X371 | 42 | ±0,2 | 3 | 36 | 210 | 750 | 2,93 |
Вопросы и ответы
Вопрос 1
Вопрос 2
ООО «Донвард – Гидравлические системы» осуществляет доставку груза при оформлении заказа на любую сумму и в любую точку мира.
Доставка транспортными компаниями:
Внимание! Мы не отправляем товары наложенным платежом или с оплатой при получении. Все доставки осуществляются только после полной оплаты стоимости товара.
Стоимость доставки определяется транспортной компанией, которая выставляет Вам счет за перевозку Вашего груза. Выбор транспортной компанией обсуждается менеджером до оплаты товара.
Транспортные компании:
В случае, если предложенные нами перевозчики, по каким-либо причинам Вас не устраивают или просто не обслуживают Ваш населенный пункт, просим Вас заблаговременно заказать у интересующей Вас транспортной компании услуги по вывозу приобретенного оборудования.
Самовывоз:
Отгрузка осуществляется по адресу (при наличии оригинала доверенности): г. Ижевск, Воткинское шоссе, 192.
Режим работы: понедельник–пятница с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед: 12:00–12:30).
Ваша заявка отправлена!


