- Регулируемый угловой фитинг с контргайкой серии WEE-R
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуКонус EO 24°.
Регулируемая резьба BSPP, Уплотнительное кольцо + стопорное кольцо (ISO 1179) для отверстий с малой или широкой цековкой; различия по D5 в исполнении из нержавейки только для отверстий с широкой цековкой (например, WEE16SRBOMD71).
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5* | D5** | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | Вес, г | Код заказа | Pn, бар | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | |||||||||||||||||
LL | 04 | G1/8A | 3 | 4,5 | 15 | 0 | 15 | 11 | 20 | 7 | 21 | 11 | 14 | 10 | 27 | WEE04LLR | 250 | 0 |
06 | G1/8A | 5 | 4,5 | 15 | 0 | 15 | 11 | 20 | 7 | 21 | 11 | 14 | 12 | 27 | WEE06LLR | 250 | 0 | |
L | 06 | G1/8A | 4 | 4,5 | 15 | 15 | 21 | 14 | 19 | 7 | 29 | 14 | 14 | 14 | 40 | WEE06LR | 315 | 315 |
08 | G1/4A | 6 | 7,5 | 20 | 19,5 | 23 | 16 | 23 | 9 | 31 | 14 | 19 | 17 | 59 | WEE08LR | 315 | 315 | |
10 | G1/4A | 8 | 7,5 | 20 | 19,5 | 24 | 17 | 25 | 9 | 32 | 19 | 19 | 19 | 82 | WEE10LR | 315 | 315 | |
12 | G3/8A | 10 | 10 | 23 | 23,5 | 26 | 19 | 28 | 9 | 34 | 19 | 22 | 22 | 96 | WEE12LR | 250 | 250 | |
15 | G1/2A | 12 | 12,5 | 28 | 28,5 | 28 | 21 | 30 | 13 | 36 | 22 | 27 | 27 | 149 | WEE15LR | 250 | 250 | |
18 | G1/2A | 15 | 12,5 | 28 | 28,5 | 31 | 24 | 36 | 13 | 40 | 27 | 27 | 32 | 221 | WEE18LR | 250 | 250 | |
22 | G3/4A | 19 | 15,5 | 33 | 34,5 | 35 | 28 | 36 | 13 | 44 | 30 | 36 | 36 | 310 | WEE22LR | 160 | 160 | |
28 | G1A | 24 | 21,5 | 41 | 43,5 | 38 | 31 | 44 | 15 | 47 | 36 | 41 | 41 | 455 | WEE28LR | 160 | 160 | |
35 | G11/4A | 30 | 27,5 | 51 | 52,5 | 48 | 38 | 50 | 15 | 59 | 50 | 50 | 50 | 1043 | WEE35LR | 160 | 160 | |
42 | G11/2A | 36 | 33 | 56 | 60 | 49 | 38 | 52 | 15 | 61 | 50 | 55 | 60 | 994 | WEE42LR | 160 | 160 | |
S | 06 | G1/4A | 4 | 7,5 | 20 | 19,5 | 22 | 15 | 23 | 9 | 30 | 14 | 19 | 17 | 56 | WEE06SR | 315 | 315 |
06 | G1/4A | 4 | 7,5 | 20 | 19,5 | 22 | 15 | 23 | 9 | 30 | 14 | 19 | 17 | 56 | WEE06SR | 315 | 315 | |
08 | G1/4A | 5 | 7,5 | 20 | 19,5 | 24 | 17 | 27 | 9 | 32 | 19 | 19 | 19 | 88 | WEE08SR | 315 | 315 | |
10 | G3/8A | 7 | 10 | 23 | 23,5 | 25 | 18 | 29 | 9 | 34 | 19 | 22 | 22 | 98 | WEE10SR | 250 | 250 | |
12 | G3/8A | 8 | 10 | 23 | 23,5 | 29 | 22 | 29 | 9 | 38 | 22 | 22 | 24 | 128 | WEE12SR | 250 | 250 | |
16 | G1/2A | 12 | 12,5 | 28 | 28,5 | 33 | 25 | 36 | 13 | 43 | 27 | 27 | 30 | 234 | WEE16SR | 250 | 250 | |
20 | G3/4A | 16 | 15,5 | 33 | 34,5 | 38 | 28 | 39 | 12 | 49 | 30 | 36 | 36 | 344 | WEE20SR | 250 | 250 | |
25 | G1A | 20 | 21,5 | 41 | 43,5 | 42 | 30 | 44 | 14 | 54 | 36 | 41 | 46 | 533 | WEE25SR | 250 | 250 | |
30 | G11/4A | 25 | 27,5 | 51 | 52,5 | 49 | 36 | 49 | 15 | 62 | 50 | 50 | 50 | 1085 | WEE30SR | 160 | 160 | |
38 | G11/2A | 32 | 33 | 56 | 60 | 50 | 34 | 55 | 15 | 65 | 50 | 55 | 60 | 1116 | WEE38SR | 160 | 160 |
*-сталь
**-нержавеющая сталь
Ваша заявка отправлена!