- Фильтры сливные серии MPF
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуФильтры этой серии используются в сливных линиях, они устанавливаются полупогруженными в бак. Преимущества серии - отличная перепадно-расходная характеристика и высокая эффективность фильтрации. Большой расход и наличие перепускного клапана является стандартной особенностью этого продукта. MPF фильтры подходят для расходов до 750 л/мин. Крепление на баке осуществляется при помощи 2, 3 или 4 болтов.

| Материалы корпуса | |
| головка фильтра | алюминий |
| крышка | нейлон (MPF 030 – 100),
алюминий (MPF 180 – 750) |
| стакан фильтра | нейлон,
сталь (только MPF 180-2/184-2) |
| перепускной клапан | нейлон |
| индикатор | латунь |
| Рабочее давление | 3 бар |
| Проверочное давление | 5 бар |
| Давление разрушения | 10 бар |
| Рабочая температура | -25°C ÷ 110°C |
| Настройка давления
перепускного клапана | 1,75 бар ± 10% |
| Перепад давления разрушения фильтрующих элементов: | |
| N серия | 3 бар |
| H серия | 10 бар |
| Рабочая жидкость | минеральные масла по ISO 2943,
синтетические жидкости (только для фильтрующих элементов серий А и М) |
| Давление, на которое
выставлен индикатор | 1,5 бар ± 10% |
| Визуальный индикатор | Цветной манометр со шкалой 0
÷ 6 бар |
| Характеристики
электрических индикаторов | Максимальное напряжение:
250 В при 50/60 Гц Максимальная сила тока: 0,5 А сопротивления, 0,2 А индуктивности |
| Класс защиты электрических индикаторов: | |
| FX15R2M3 | IP65 |
| FY15R2P7 | IP67 |
| FZ15R2P1 | IP54 |
| MPF | 100 | 1 | A | G1 | A10 | H | B | V1 |
| MPF | Продукция | ||||||
| MPF | сливной фильтр | ||||||
| 100 | Типоразмер | ||||||
| 030 | |||||||
| 100 | |||||||
| 180 | |||||||
| 184 | фильтрующий элемент MF 180 | ||||||
| 400 | |||||||
| 750 | |||||||
| 1 | Длина стакана фильтра | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | (для MPF 100, 180-184, 400) | ||||||
| 3 | (для MPF 100, 400) | ||||||
| A | Уплотнения | ||||||
| A | Buna-N (для минеральных масел) | ||||||
| V | Viton (для синтетических масел) | ||||||
| G1 | Подсоединения | ||||||
| MPF 030 | MPF 100 | MPF 180 | MPF 184 | MPF 400 | MPF 750 | ||
| G1 | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 2" BSP | |
| G2 | - | 3/4" BSP | - | 2 канала 1 1/4" BSP | 1 1/2" BSP | - | |
| G3 | - | 1" BSP | - | - | 2" BSP | - | |
| G4 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | SAE 8 | 1 1/4" NPT | 1 1/4" NPT | 2" NPT | |
| G5 | - | 3/4" NPT | - | 2 канала 1 1/4" NPT | 1 1/2" NPT | - | |
| G6 | - | 1" NPT | - | - | 2" NPT | - | |
| A10 | Фильтрующие элементы | ||||||
| P10 | специальная бумага βх≥2 | ||||||
| P25 | |||||||
| M25 | металлическая сетка | ||||||
| M60 | |||||||
| M90 | |||||||
| A03 | неорганическое микроволокно βх≥200 | ||||||
| A06 | |||||||
| A10 | |||||||
| A25 | |||||||
| H | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | ||||||
| N | 3 бар (фильтрующие элементы серий P, M) | ||||||
| H | 10 бар (фильтрующие элементы серии A) | ||||||
| B | Перепускной клапан | ||||||
| B | с клапаном | ||||||
| V1 | Индикаторы | ||||||
| T | заглушка | ||||||
| V1 | визуальный радиальный | ||||||
| VR | визуальный аксиальный (только MPF 184) | ||||||
| FX | электрический | ||||||
| FY | электрический | ||||||
| FZ | электрический | ||||||
| T5 | заливная пробка | ||||||
| XX | дополнительная труба | ||||||
При использовании минерального масла с вязкостью 30 мм2/с ( сСт) д ля с обранного ф ильтра ( корпус с фильтрующим элементом) рекомендуемый максимальный перепад д авления д олжен б ыть н е б олее 0 ,4 бар ( 30% от выставленного давления на индикаторе).
Полная потеря давления рассчитывается следующим образом:
Δ р Σ = Δ рc головки фильтра + Δ рe фильтрующего
элемента.
Потеря давления на головке фильтра (см. графики)
пропорциональна плотности жидкости.
Потеря давления на фильтрующем элементе (см. графики)
пропорциональна кинематической вязкости.
Перепадно-расходная характеристика для фильтрующих
элементов рассчитывалась из учета использования
минерального масла с кинематической вязкостью
30 мм2/
с (сСт), поэтому для получения перепада давления
фильтрующего элемента необходимо данные, полученные из
графиков, умножать на коэффициент (V2 / V1), где
V2 – рабочая вязкость;
V1 – номинальная вязкость (30 мм2/с).
Серия А - A03, A06, A10, A25: абсолютно фильтрующее неорганическое микроволокно, тонкость фильтрации 3, 6, 10 и 25 мкм соответственно.
Оценка производительности фильтрации элементов серии А (стандарт ISO 16889):
| Размер частиц в мкм для коэффициента β | Относительная фильтрация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтрующий элемент | β≥2 50% |
β≥20 95% |
β≥75 98,7% |
β≥200 99,5% |
β 2 | β 10 | Β20 | Δ р (бар) |
| А03 | - | 2 | 2,4 | 3 | 20 | >10000 | >10000 | 7 |
| А06 | - | 3 | 4,6 | 6 | 8 | >2000 | >10000 | 7 |
| А10 | 3 | 6 | 7,8 | 10 | 1,5 | >200 | >10000 | 7 |
| А25 | 13 | 19 | 22 | 25 | - | >1,5 | >35 | 7 |
| Тип MF | 030-1 | 100-1 | 100-2 | 100-3 | 180-1 | 180-2 | 400-1 | 400-2 | 400-3 | 750-1 |
| Площадь, см2 | 335 | 630 | 1000 | 1730 | 4300 | 7500 | 4740 | 6930 | 8760 | 11400 |
Серия P – P10, P25: бумага, пропитанная специальной смолой, номинальная тонкость фильтрации 10 и 25 мкм соответственно.
Серия M: M25, M60 и M90: металлическая сетка с тонкостью фильтрации 25, 60 или 90 мкм соответственно.
| Тип MF | 030-1 | 100-1 | 100-2 | 100-3 | 180-1 | 180-2 | 400-1 | 400-2 | 400-3 | 750-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10, P25 | 410 | 1020 | 1660 | 1900 | 4000 | 8000 | 4480 | 6550 | 8280 | 13450 |
| M25 | 290 | 460 | 730 | 1250 | 2000 | 4500 | 2410 | 3520 | 4450 | 7250 |
| M60 | 290 | 460 | 730 | 1250 | 2000 | 4500 | 2000 | 3000 | 3840 | 6250 |
| M90 | 290 | 460 | 730 | 1250 | 2000 | 4500 | 2000 | 3000 | 3840 | 5500 |
| MF | 1 | A10 | H | B |
| MF | Продукция | |
| MF | Элемент | |
| 1 | Длина стакана фильтра | |
| 1 | ||
| 2 | (для MPF 100, 180-184, 400) | |
| 3 | (для MPF 100, 400) | |
| A10 | Фильтрующие элементы | |
| P10 | специальная бумага βх≥2 | |
| P25 | ||
| M25 | металлическая сетка | |
| M60 | ||
| M90 | ||
| A03 | неорганическое микроволокно βх≥200 | |
| A06 | ||
| A10 | ||
| A25 | ||
| H | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | |
| N | 3 бар (фильтрующие элементы серий P, M) | |
| H | 10 бар (фильтрующие элементы серии A) | |
| B | Уплотнения | |
| B | Nitrile (Buna-N) (для минеральных масел) | |
| V | Viton (для синтетических масел) | |
Габаритные размеры
| Присоединение | A |
|---|---|
| G1 | 1/2" BSP |
| G4 | 1/2" NPT |
Падение давления для головки фильтра
Быстрый подбор фильтра
| Тип фильтрующего
элемента | Расход*,
л / мин | Длина
стакана фильтра | Подсоединение
BSP/NPT/SAE | Масса
фильтра в сборе, кг |
|---|---|---|---|---|
| А03 | 10 | 1 | 1/2" | 0,5 |
| А06 | 12 | |||
| А10 | 24 | |||
| А25 | 35 | |||
| P10 | 33 |
Падение давления для фильтрующего элемента MF 030
MF 030 - 1 P...N

MF 030 - 1 A...H

Габаритные размеры
| Обозначение | H | H1 | ØB |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 120 | 29 |
| 2 | 150 | 170 | 29 |
| 3 | 225 | 250 | 43 |
| Присоединение | A |
|---|---|
| G1 | 1/2" BSP |
| G2 | 3/4" BSP |
| G3 | 1" BSP |
| G4 | 1/2" NPT |
| G5 | 3/4" NPT |
| G6 | 1" NPT |
Падение давления для головки фильтра

Быстрый подбор фильтра
| Тип фильтрующего
элемента | Расход*,
л / мин | Длина
стакана фильтра | Подсоединение
BSP/NPT/SAE | Масса
фильтра в сборе, кг |
|---|---|---|---|---|
| А03 | 28 | 1 | 1/2" | 1 |
| А06 | 33 | |||
| А10 | 35 | |||
| А25 | 75 | 3/4" | ||
| P10 | 55 | |||
| А03 | 35 | 2 | 3/4" | 1,2 |
| А06 | 42 | |||
| А10 | 50 | |||
| А25 | 140 | 1" | ||
| P10 | 100 | |||
| А03 | 45 | 3 | 3/4" | 1,5 |
| А06 | 55 | |||
| А10 | 75 | 1" | ||
| А25 | 170 | |||
| P10 | 125 |
Падение давления для фильтрующих элементов
MF 100 - 1 P...N

MF 100 - 3 A...H

MF 100 - 2 P...N

MF 100 - 3 A...H

MF 100 - 3 P...N

MF 100 - 3 A...H

Габаритные размеры MPF-180
| Присоединение | A |
|---|---|
| G1 | 1 1/4" BSP |
| G4 | 1 1/4" NPT |
Габаритные размеры MPF-184
| Код | A | E |
|---|---|---|
| G1 | 1 1/4" BSP | 1/8" BSP |
| G2 | 2 канала 1 1/4" BSP | 1/8" BSP |
| G4 | 1 1/4" NPT | 1/8" NPT |
| G5 | 2 канала 1 1/4" NPT | 1/8" NPT |
Падение давления для головки фильтра

Быстрый подбор фильтра
| Тип
фильтрующего элемента | Расход*,
л / мин | Длина
стакана фильтра, обозначение | Подсоединение
BSP/NPT/SAE | Масса фильтра
в сборе, кг | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| А03 | 100 | 1 | 1 1/4" | 2,2
MPF-180 2,5 MPF-184 | 231 - MPF-180
230 - MPF-184 |
| А06 | 120 | ||||
| А10 | 150 | ||||
| А25 | 300 | ||||
| P10 | 190 | ||||
| А03 | 210 | 2 | 1 1/4" | 3,6
MPF-180 3,9 MPF-184 | 450 - MPF-180
449 - MPF-184 |
| А06 | 270 | ||||
| А10 | 320 | ||||
| А25 | 360 | ||||
| P10 | 345 |
Падение давления для фильтрующих элементов
MF 180 - 1 P...N

MF 180 - 2 P...N

MF 180 - 1 A...H

MF 180 - 2 A...H

Габаритные размеры
| Обозначение | H | H1 | ØB |
|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 200 | 51 |
| 2 | 238 | 250 | 64 |
| 3 | 288 | 310 | 64 |
| Типы резьбовых соединений | |
|---|---|
| Код | А |
| G1 | 1 1/4" BSP |
| G2 | 1 1/2" BSP |
| G3 | 2" BSP |
| G4 | 1 1/4" NPT |
| G5 | 1 1/2" NPT |
| G6 | 2" NPT |
Падение давления для головки фильтра

Быстрый подбор фильтра
| Тип фильтрующего
элемента | Расход*,
л / мин | Длина стакана
фильтра | Подсоединение
BSP/NPT/SAE | Масса фильтра
в сборе, кг |
|---|---|---|---|---|
| А03 | 120 | 1 | 1 1/4" | 3 |
| А06 | 150 | |||
| А10 | 170 | |||
| А25 | 340 | 1 1/2" | ||
| P10 | 280 | |||
| А03 | 170 | 2 | 1 1/2" | 3,5 |
| А06 | 200 | |||
| А10 | 260 | |||
| А25 | 450 | 2" | ||
| P10 | 320 | |||
| А03 | 220 | 3 | 2" | 3,7 |
| А06 | 270 | |||
| А10 | 320 | |||
| А25 | 500 | |||
| P10 | 420 |
* при вязкости 30 мм2/с
Падение давления для фильтрующих элементов MF 400
MF 400 - 1 P...N

MF 400 - 1 A...H

MF 400 - 2 P...N

MF 400 - 2 A...H

MF 400 - 3 P...N

MF 400 - 3 A...H

Габаритные размеры
| Присоединение | A |
|---|---|
| G1 | 2" BSP |
| G4 | 2" NPT |
Падение давления для головки фильтра

Быстрый подбор фильтра
| Тип фильтрующего
элемента | Расход*,
л / мин | Длина стакана
фильтра | Подсоединение
BSP/NPT/SAE | Масса фильтра
в сборе, кг |
|---|---|---|---|---|
| А03 | 250 | 1 | 2" | 7 |
| А06 | 300 | |||
| А10 | 400 | |||
| А25 | 575 | |||
| P10 | 440 |
* при вязкости 30 мм2/с
Падение давления для фильтрующих элементов MF 750
MF 750 - 1 P...N

MF 750 - 1 A...H

Вопросы и ответы
Вопрос 1
Вопрос 2
Ваша заявка отправлена!