- Гидроцилиндр с передней проушиной
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценусерия: ГЦС XXXxХХХ-ХХХХ-03-ДX-X-0-0
ø поршня | øштока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | F | T | Q | L | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 20 | 42 | 50 | 20 | 20 |
28 | |||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 23 | 48 | 60 | 25 | 25 |
30 | |||||||||||||||
63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 28 | 60 | 68 | 32 | 32 |
40 | |||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 36 | 77 | 85 | 40 | 40 |
45 | |||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 | 43 | 95 | 105 | 50 | 50 |
70 | |||||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | 245 | 30 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 53 | 115 | 127 | 56 | 60 |
80 | |||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | 268 | 30 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 58 | 126 | 140 | 63 | 70 |
90 | |||||||||||||||
160 | 90 | G1 | 299 | 40 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 64 | 138 | 155 | 70 | 80 |
100 | |||||||||||||||
180 | 100 | G1 | 307 | 45 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 71 | 155 | 170 | 80 | 90 |
110 | |||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 50 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 82 | 175 | 195 | 100 | 100 |
140 | |||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | 362 | 60 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 105 | 230 | 260 | 120 | 120 |
160 |
Конструкция | сварной (приварная задняя крышка) |
Действие | двухсторонний |
Установка | В любом положении |
Рабочая температура |
-20°С ÷80°С (для уплотнений С и В) -20°С ÷200°С (для уплотнений Т) |
Рабочая жидкость | Минеральное масло не хуже 10 класса чистоты по NAS 1638 |
Вязкость рабочей жидкости | 9 ÷90 мм2/с |
Рабочее давление | 210 бар |
Тестовое давление | 315 бар |
Максимальная скорость |
0,5 м/с (для уплотнений С и Т) 1 м/с (для уплотнений В) |
№ | Наименование |
---|---|
01 | Гильза |
02 | Шток |
03 | Букса |
04 | Поршень |
05 | Задняя крышка |
№ | Наименование |
---|---|
06 | Бонки |
07 | Крышка передняя |
08 | Гайка поршня |
09 | Стопорный винт |
10 | Комбинированное уплотнение поршня со встроенными направляющими |
№ | Наименование |
---|---|
11 | Уплотнительное кольцо с защитой от выдавливания |
12 | |
13 | Направляющие штока |
14 | Манжета штока |
15 | Грязесъемник |
ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
Ваша заявка отправлена!