- Гидроцилиндр с задней проушиной и сферическим шарниром
По заказу может быть произведена гидростанция с параметрами и комплектацией, отличающимися от стандартных. Стандартные параметры использованы для удобства унификации.

Стоимость оборудования рассчитываетсяиндивидуально, в зависимости от необходимыххарактеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() |
Ваша заявка отправлена!