- Регулятор расхода двухлинейный с компенсацией давления серии QC.3.2. типоразмера CETOP 3 (Ду 6 мм)
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуРегуляторы расхода предназначены для поддержания постоянной величины расхода жидкости в гидролинии в целях обеспечения равномерного движения рабочего органа.
Новый литой корпус регулятора позволил добиться более широкого диапазона значений расхода - с верхним лимитом 35 л / мин, при минимальных перепадах давления на дросселирующей щели. Модели регуляторов по запросу могут быть укомплектованы встроенным обратным клапаном и устройством anti-jump, который устраняет проблему рывков привода при пуске потока через регулятор.

Максимальное рабочее давление | 320 бар |
Давление открытия (с обратным клапаном) | 1 бар |
Минимальный расход регулировки (настройка Q1). | 0.03 ÷ 0.05 л/мин |
Диапазон регулировки расхода (1 оборот ручки) | 1,5 ÷ 30 л/мин |
Диапазон регулировки расхода (4 оборота ручки) | 1,5 ÷ 35 л/мин |
Перепад давлений для регулировки Q1 | 3 бар |
Перепад давлений для регулировки Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 | 8 бар |
Рабочая жидкость | минеральные
масла DIN 51524 |
Вязкость рабочей жидкости | 10 ÷ 500 мм2/с |
Температура жидкости | -25°C ÷ 75°C |
Температура окружающей среды | -25°C ÷ 60°C |
Уровень очистки | класс 10 по NAS
1638 с фильтром ß≥75 |
Погрешность при изменении температуры | 2% - 5% |
Вес без обратного клапана | 1,5 кг |

Необходимо использовать крепежные винты UNI 5931 M5x40 класса прочности не менее 8.8 Момент затяжки винтов – 5 Н•м / 0,5 кГм.
QC | 3 | 2 | G | Q1 | K | 1 | R | 00 | 5 |
QC | Продукция | |
QC | Регулятор расхода с компенсацией давления | |
3 | Типоразмер | |
3 | CETOP 3, Ду 6 мм | |
2 | Количество линий | |
2 | 2 | |
G | Система anti-jump c внутренним обратным клапаном | |
- | не устанавливается | |
G | устанавливается | |
Q1 | Диапазон регулировки расхода | |
Версия с одним оборотом ручки | ||
Q1 | 1,5 л/мин | |
Q2 | 3 л/мин | |
Q3 | 9 л/мин | |
Q4 | 19 л/мин | |
Q5 | 24 л/мин | |
Q6 | 30 л/мин | |
Версия с четырьмя оборотами ручки | ||
Q1 | 1,5 л/мин | |
Q2 | 4 л/мин | |
Q3 | 10 л/мин | |
Q4 | 21 л/мин | |
Q5 | 28 л/мин | |
Q6 | 35 л/мин |
K | Наличие замка | |
- | без замка | |
K | с замком | |
1 | Количество оборотов ручки | |
1 | 1 | |
4 | 4 | |
R | Обратный клапан | |
- | без обратного клапана | |
R | с обратным клапаном | |
00 | Исполнение | |
00 | cтандартное | |
V1 | уплотнения Viton | |
5 | Номер серии | |
5 |
QC.3.2. ...

QC.3.2.**.*B

QC.3.2.G.**.*B

Версия с одним оборотом ручки

Расход – входное давление

Версия с двумя оборотами ручки

Безнапорный расход через обратный клапан

Ваша заявка отправлена!