- Регулятор расхода трехлинейный с компенсацией давления серии QC.3.3. типоразмера CETOP 3 (Ду 6 мм)
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценуРегуляторы расхода предназначены для поддержания постоянной величины расхода жидкости в гидролинии в целях обеспечения равномерного движения рабочего органа.
3-х линейный регулятор расхода оснащен дополнительной линией Т для слива излишков рабочей жидкости из напорной линии.
Максимальное рабочее давление | 320 бар |
Давление открытия (с обратным клапаном) | 1 бар |
Минимальный расход регулировки (настройка Q1). | 0.03 ÷ 0.05 л/мин |
Диапазон регулировки расхода | 1 ÷ 22 л/мин |
Перепад давлений для регулировки Q1 | 3 бар |
Перепад давлений для регулировки Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 | 8 бар |
Рабочая жидкость | минеральные
масла DIN 51524 |
Вязкость рабочей жидкости | 10 ÷ 500 мм2/с |
Температура жидкости | -25°C ÷ 75°C |
Температура окружающей среды | -25°C ÷ 60°C |
Уровень очистки | класс 10 по NAS
1638 с фильтром ß≥75 |
Погрешность при изменении температуры | 2% - 5% |
Вес без обратного клапана | 1,5 кг |
Необходимо использовать крепежные винты UNI 5931 M5x40 класса прочности не менее 8.8 Момент затяжки винтов – 5 Н•м / 0,5 кГм.
QC | 3 | 3 | Q1 | K | 1 | 00 | 3 |
QC | Продукция | |
QC | Регулятор расхода с компенсацией давления | |
3 | Типоразмер | |
3 | CETOP 3, Ду 6 мм | |
3 | Количество линий | |
3 | 3 | |
Q1 | Диапазон регулировки расхода | |
Q1 | 1 л/мин | |
Q2 | 3 л/мин | |
Q3 | 9 л/мин | |
Q4 | 17 л/мин | |
Q5 | 24 л/мин | |
K | Наличие замка | |
- | без замка | |
K | с замком | |
1 | Количество оборотов ручки | |
1 | 1 | |
4 | 4 | |
00 | Исполнение | |
00 | cтандартное | |
V1 | уплотнения Viton | |
3 | Номер серии | |
3 |
QC.3.3 ...
QC.3.3 ... +AM.3.ABU
Настройка давления
Падение давления
Δp - подача насоса
Ваша заявка отправлена!