- Гидроцилиндр с проушинами с обеих сторон со сферическими подшипниками
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценусерия: ГЦС XXXxХХХ-ХХХХ-06-ДX-X-0-0


| ø поршня | øштока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | C | F | L | E | T | Q | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 22 | 28 | 20 | 28 | 55 | 50 | 215 | 271 |
| 28 | ||||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 30 | 35 | 30 | 35 | 69 | 60 | 233 | 303 |
| 30 | ||||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 32 | 38 | 30 | 38 | 75 | 78 | 247 | 323 |
| 40 | ||||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 36 | 47 | 40 | 47 | 92 | 100 | 303 | 397 |
| 45 | ||||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 | 38 | 54 | 40 | 54 | 107 | 110 | 354 | 462 |
| 70 | ||||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | 245 | 30 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 46 | 59 | 50 | 59 | 117 | 130 | 391 | 509 |
| 80 | ||||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | 268 | 30 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 50 | 60 | 50 | 60 | 119 | 140 | 416 | 536 |
| 90 | ||||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | 299 | 40 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 56 | 72 | 60 | 72 | 142 | 160 | 479 | 623 |
| 100 | ||||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | 307 | 45 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 60 | 75 | 60 | 75 | 147 | 170 | 496 | 646 |
| 110 | ||||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 50 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 70 | 90 | 70 | 90 | 175 | 195 | 555 | 735 |
| 140 | ||||||||||||||||||
| 250 | 140 | G1 1/4 | 362 | 60 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 105 | 122 | 80 | 122 | 230 | 260 | 638 | 882 |
| 160 |
| Конструкция | сварной (приварная задняя крышка) |
| Действие | двухсторонний |
| Установка | В любом положении |
| Рабочая температура |
-20°С ÷80°С (для уплотнений С и В) -20°С ÷200°С (для уплотнений Т) |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло не хуже 10 класса чистоты по NAS 1638 |
| Вязкость рабочей жидкости | 9 ÷90 мм2/с |
| Рабочее давление | 210 бар |
| Тестовое давление | 315 бар |
| Максимальная скорость |
0,5 м/с (для уплотнений С и Т) 1 м/с (для уплотнений В) |

| № | Наименование |
|---|---|
| 01 | Гильза |
| 02 | Шток |
| 03 | Букса |
| 04 | Поршень |
| 05 | Задняя крышка |
| № | Наименование |
|---|---|
| 06 | Бонки |
| 07 | Крышка передняя |
| 08 | Гайка поршня |
| 09 | Стопорный винт |
| 10 | Комбинированное уплотнение поршня со встроенными направляющими |
| № | Наименование |
|---|---|
| 11 | Уплотнительное кольцо с защитой от выдавливания |
| 12 | |
| 13 | Направляющие штока |
| 14 | Манжета штока |
| 15 | Грязесъемник |
| ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
| ГЦС | Продукция | |
| ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
| 063 | Диаметр поршня | |
| 40÷250 мм | ||
| 040 | Диаметр штока | |
| 25÷160 мм | ||
| 0150 | Ход | |
| 06 | Исполнение | |
| 00 | базовое исполнение | |
| 01 | с задней проушиной | |
| 02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
| 03 | с передней проушиной | |
| 04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
| 05 | с проушинами спереди и сзади | |
| 06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
| 07 | с передним фланцем | |
| 08 | с задним фланцем | |
| 09 | на лапах | |
| 10 | с цапфами на промежуточной опоре | |
| C | Уплотнения | |
| C | стандартное | |
| B | для высоких скоростей перемещения | |
| T | высокотемпературное | |
| 0 | Позиция размещения передней бонки | |
| 0 | ![]() | |
| 1 | ||
| 2 | ![]() | |
| 3 | ||
| 0 | Позиция размещения задней бонки | |
| 0 | ![]() | |
| 1 | ||
| 2 | ![]() | |
| 3 | ||
Вопросы и ответы
Вопрос 1
Вопрос 2
Ваша заявка отправлена!



