- Гидроцилиндр с цапфами на промежуточной опоре
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценусерия: ГЦС XXXxХХХ-ХХХХ-10-ДX-X-0-0


ø поршня | ø штока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | C | E | F | O | M | H | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | M16x1,5 | 146 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 40 | 78 | 103 | 75 | 20 | 80 | 112 |
28 | |||||||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | М20х1,5 | 149 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 45 | 80 | 111 | 82 | 25 | 85 | 125 |
30 | |||||||||||||||||||
65 | 35 | G1/2 | М27х2 | 157 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 52 | 87 | 116 | 110 | 32 | 110 | 160 |
40 | |||||||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | М33х2 | 193 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 52 | 97 | 128 | 132 | 32 | 134 | 184 |
45 | |||||||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | М42х2 | 228 | 70 | 50 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 | 80 | 127 | 168 | 154 | 40 | 158 | 222 |
70 | |||||||||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | М52х2 | 245 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 90 | 133 | 183 | 187 | 50 | 188 | 268 |
80 | |||||||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | М60х2 | 268 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 95 | 145 | 188 | 208 | 55 | 210 | 300 |
90 | |||||||||||||||||||
160 | 90 | G1 | М68х3 | 299 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 103 | 166 | 212 | 230 | 63 | 230 | 330 |
100 | |||||||||||||||||||
180 | 100 | G1 | М76х3 | 307 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 115 | 176 | 224 | 275 | 72 | 274 | 388 |
110 | |||||||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | М90х3 | 335 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 125 | 191 | 254 | 297 | 80 | 294 | 420 |
140 | |||||||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | М100х3 | 362 | 140 | 100 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 145 | 206 | 283 | 365 | 100 | 371 | 531 |
160 |
Конструкция | сварной (приварная задняя крышка) |
Действие | двухсторонний |
Установка | В любом положении |
Рабочая температура |
-20°С ÷80°С (для уплотнений С и В) -20°С ÷200°С (для уплотнений Т) |
Рабочая жидкость | Минеральное масло не хуже 10 класса чистоты по NAS 1638 |
Вязкость рабочей жидкости | 9 ÷90 мм2/с |
Рабочее давление | 210 бар |
Тестовое давление | 315 бар |
Максимальная скорость |
0,5 м/с (для уплотнений С и Т) 1 м/с (для уплотнений В) |

№ | Наименование |
---|---|
01 | Гильза |
02 | Шток |
03 | Букса |
04 | Поршень |
05 | Задняя крышка |
№ | Наименование |
---|---|
06 | Бонки |
07 | Крышка передняя |
08 | Гайка поршня |
09 | Стопорный винт |
10 | Комбинированное уплотнение поршня со встроенными направляющими |
№ | Наименование |
---|---|
11 | Уплотнительное кольцо с защитой от выдавливания |
12 | |
13 | Направляющие штока |
14 | Манжета штока |
15 | Грязесъемник |
ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() |
Ваша заявка отправлена!