- Гидроцилиндр с задним фланцем
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимых характеристик и объема заказа.
Для уточнения стоимости:
Позвоните нам по номеру +7 (3412) 90-41-42
Или оставьте заявку
Запросить ценусерия: ГЦС XXXxХХХ-ХХХХ-08-ДX-X-0-0


Цилиндры øпоршня = 250мм имеют 12 отверстий øМ
ø поршня | ø штока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | U | P | L | O | N | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | M16x1,5 | 157 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 45 | 37 | 50 | 2 | 13 | 50 | 100 | 82 | 9 |
28 | ||||||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | M20x1,5 | 161 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 44 | 39 | 60 | 2 | 15 | 60 | 122 | 100 | 11 |
30 | ||||||||||||||||||
63 | 35 | G1/2 | M27x2 | 174 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 54 | 40 | 78 | 2 | 18 | 78 | 145 | 120 | 13 |
40 | ||||||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | M33x2 | 211 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 65 | 51 | 100 | 2 | 22 | 100 | 170 | 142 | 15 |
45 | ||||||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | M42x2 | 248 | 70 | 50 | 99 | 145 | 88 | 75 | 60 | 120 | 3 | 25 | 120 | 202 | 168 | 17 |
70 | ||||||||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | M52x2 | 267 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 81 | 72 | 140 | 3 | 30 | 140 | 245 | 205 | 21 |
80 | ||||||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | M60x2 | 296 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 96 | 76 | 160 | 3 | 34 | 160 | 282 | 233 | 28 |
90 | ||||||||||||||||||
160 | 90 | G1 | M68x3 | 331 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 111 | 82 | 180 | 3 | 38 | 180 | 315 | 265 | 29 |
100 | ||||||||||||||||||
180 | 100 | G1 | M76x3 | 338 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 114 | 87 | 210 | 3 | 40 | 210 | 357 | 300 | 31 |
110 | ||||||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | M90x3 | 368 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 116 | 95 | 230 | 3 | 42 | 230 | 380 | 325 | 31 |
140 | ||||||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | M100x3 | 397 | 140 | 100 | 166 | 340 | 191 | 123 | 113 | 300 | 5 | 55 | 300 | 435 | 385 | 28 |
160 |
Конструкция | сварной (приварная задняя крышка) |
Действие | двухсторонний |
Установка | В любом положении |
Рабочая температура |
-20°С ÷80°С (для уплотнений С и В) -20°С ÷200°С (для уплотнений Т) |
Рабочая жидкость | Минеральное масло не хуже 10 класса чистоты по NAS 1638 |
Вязкость рабочей жидкости | 9 ÷90 мм2/с |
Рабочее давление | 210 бар |
Тестовое давление | 315 бар |
Максимальная скорость |
0,5 м/с (для уплотнений С и Т) 1 м/с (для уплотнений В) |

№ | Наименование |
---|---|
01 | Гильза |
02 | Шток |
03 | Букса |
04 | Поршень |
05 | Задняя крышка |
№ | Наименование |
---|---|
06 | Бонки |
07 | Крышка передняя |
08 | Гайка поршня |
09 | Стопорный винт |
10 | Комбинированное уплотнение поршня со встроенными направляющими |
№ | Наименование |
---|---|
11 | Уплотнительное кольцо с защитой от выдавливания |
12 | |
13 | Направляющие штока |
14 | Манжета штока |
15 | Грязесъемник |
ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() |
Ваша заявка отправлена!